| 确认所需环境 | 阅读授权协议 | 确认产品版本 | 银行汇款 | 确认付款 | 提供公司信息 | 成为正式用户 |
| 版本类型 | 免费版 | 标准版 | 专业版 | 企业版 | 平台版 | 公益版 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能列表 | |||||||
| 题库管理 | 基本试题管理 | ||||||
| 综合试题管理等 | |||||||
| 试卷管理 | 普通试卷管理等 | ||||||
| 导出试卷到Word | |||||||
| 监考管理 | 强行收卷等 | ||||||
| 考试管理 | 考试发布管理等 | ||||||
| 信息发布 | 公告发布管理 | ||||||
| 用户管理 | 部门/用户管理等 | ||||||
| 考试分析 | 考试成绩分析等 | ||||||
| 系统管理 | 权限设置等 | ||||||
| 数据管理 | 基础数据/数据分类管理等 | ||||||
| 系统参数管理 | |||||||
| 角色管理 | |||||||
| 数据备份/恢复 | |||||||
| 其他功能 | 首次登陆修改密码等 | ||||||
| 最多设置同时在线人数 | 20 | 50 | 100 / 300 | 500 | 不限 | 不限 | |
| 注册人数 | 最多注册人数 | 20 | 50 | 100 / 300 | 500 | 不限 | 不限 |
| 服务方式 | |||||||
| 电话支持 | |||||||
| QQ/MSN 支持 | |||||||
| 服务内容 | |||||||
| 产品本身的使用问题及bug反馈 | |||||||
| 产品本身的安装问题 | |||||||
| 产品自身的使用问题 | |||||||
| 产品升级指导 | |||||||
| 数据库修复 | |||||||
| 数据库标准校验 | |||||||
| 二次开发咨询 | |||||||
| 提供相关教程文档(电子文档) | |||||||
| 注:所有服务不含硬件相关费用,不含第三方软件授权费用 | |||||||
| 服务期限 | |||||||
| 服务期限 | -- | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | |
| 产品升级期限 | -- | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | |
联系我们
全国统一客服热线:
400 600 8121
销售咨询:0411-3976 9382
24小时电话:137 9518 1296
邮箱:sales@orivon.com
点击下面图标,立刻在线咨询
24小时电话:137 9518 1296
邮箱:sales@orivon.com
点击下面图标,立刻在线咨询
付款方式
银行:中国银行辽宁省分行大连高新园区支行营业部
名称:大连奥瑞文网络技术有限公司
帐号:311 656 326 520
注意事项
说明:以下情况不属于服务范围
- 自行修改 oexam 程序代码产生的问题;
- 自行对数据库进行直接操作导致数据库出错或者崩溃;
- 服务器、虚拟主机原因造成的系统故障;
- 二次开发或定制
- 其他。

oTraining